Popis
Nabitý kredit umožňuje okamžitou úhradu služeb bez čekání na zpracování bankovní nebo bitcoinové platby.
Při dobití vybraných částek poskytujeme bonusové navýšení kreditu v rozmezí +1–17 % dle aktuální nabídky.
Bonusy k dobití kreditu:
Tabulka dobití kreditu – lineární bonus +1–17 %
| # | Dobití kreditu (Kč) | Bonus (%) | Připsaný kredit (Kč) |
|---|---|---|---|
| 1 | 250 | 1 % | 252,50 |
| 2 | 400 | 2 % | 408 |
| 3 | 500 | 3 % | 515 |
| 4 | 700 | 4 % | 728 |
| 5 | 900 | 5 % | 945 |
| 6 | 1 000 | 6 % | 1 060 |
| 7 | 1 500 | 7 % | 1 605 |
| 8 | 2 000 | 8 % | 2 160 |
| 9 | 3 000 | 9 % | 3 270 |
| 10 | 4 000 | 10 % | 4 400 |
| 11 | 5 000 | 11 % | 5 550 |
| 12 | 6 000 | 12 % | 6 720 |
| 13 | 8 000 | 13 % | 9 040 |
| 14 | 10 000 | 14 % | 11 400 |
| 15 | 12 000 | 15 % | 13 800 |
| 16 | 15 000 | 16 % | 17 400 |
| 17 | 20 000 | 17 % | 23 400 |
